Un numeral es producto del capital por el intervalo de tiempo expresado en días:
Las formulas son:
Se realizan las siguientes operaciones en una cuenta de ahorros que liquida intereses al 30 de noviembre a la tasa anual del 73%
2 de octubre | depósito | $ 150000 |
15 de octubre | retiro | $ 50000 |
30 de octubre | depósito | $ 100000 |
15 de noviembre | depósito | $ 100000 |
Se desean determinar los intereses aplicando los numerales:
a) Sobre saldos
b) Sobre compensación
Solución:
Por saldos al 30 – 11
fecha | Operación | importe | saldo | Días | Numeral |
2 de octubre | depósito | $ 150000 | $ 150000 | 13 | 1950000 |
15 de octubre | retiro | $ 50000 | $ 100000 | 15 | 1500000 |
30 de octubre | depósito | $ 100000 | $ 200000 | 16 | 3200000 |
15 de noviembre | depósito | $ 100000 | $ 300000 | 15 | 4500000 |
11150000 |
Calculo de ∆
Por compensación al 30 – 11
fecha | operación | importe | días | numeral | Acumulados |
2 de octubre | depósito | $ 150000 | 59 | 8850000 | 8850000 |
15 de octubre | retiro | $ 50000 | 46 | 2300000 | 6550000 |
30 de octubre | depósito | $ 100000 | 31 | 3100000 | 9650000 |
15 de noviembre | depósito | $ 100000 | 15 | 1500000 | 11150000 |
Ahora se aplica:
No hay comentarios:
Publicar un comentario