Ejemplo:
Una persona apertura una cuenta de ahorros el 1 de junio con 1100 dólares y efectua a partir de esa fecha durante el mes de junio , las operaciones realizadas en el cuadro siguiente ¿Qué interés habrá acumulado al 1 de julio, si la tasa mensual de interés simple fue el 4%, haz uso de los numerales.
Depósitos | Retiros |
1 de junio $ 1100 | 4 de junio $ 150 |
6 de junio $ 200 | 18 de junio $ 300 |
10 de junio $ 100 | 27 de junio $ 630 |
23 de junio $ 60 | |
26 de junio $ 480 | |
28 de junio $ 100 |
Solución:
fecha | D/R | importe | debe | haber | Saldo acreedor | días | Numeral acreedor |
1 de junio | D | $ 1100 | $ 1100 | $ 1100 | 3 | $ 3300 | |
4 de junio | R | $ 150 | $ 150 | $ 950 | 2 | $ 1900 | |
6 de junio | D | $ 200 | $ 200 | $ 1150 | 4 | $ 4600 | |
10 de junio | D | $ 100 | $ 100 | $ 1250 | 8 | $ 10000 | |
18 de junio | R | $ 300 | $ 300 | $ 950 | 5 | $ 4750 | |
23 de junio | D | $ 60 | $ 60 | $ 1010 | 3 | $ 3030 | |
26 de junio | D | $ 480 | $ 480 | $ 1490 | 1 | $ 1490 | |
27 de junio | R | $ 630 | $ 630 | $ 860 | 1 | $ 860 | |
28 de junio | D | $ 100 | $ 100 | $ 960 | 3 | $ 2880 | |
∑= $ 32810 | |||||||
1 de julio | I | 43,75 | 43,75 | 1003,75 |
Luego se aplica:
No hay comentarios:
Publicar un comentario